Charity Projekte
Die sportlichen Erfolge von Kanzleieigentümer Mag. Christian Schaar im Überblick:
2018 | “ENERGIE4TIROL 2030” Ausdauerprojekt vom Tiroler Unterland bis ins Kaunertal (2.800 m Seehöhe) zugunsten des „Netzwerkes Tirol hilft – Tiroler Sternenhimmel“ – Reinerlös-Spende € 6.600.– 258 km Radfahren (Tiroler Unterland – Gepatsch Stausee) 6,5 km Schwimmen (Gepatsch Stausee) 20 km/800 Höhenmeter Laufen (Kaunertaler Gletscherstraße) |
2015 | “INN MALOJA-2-PASSAU” Ausdauersport der Superlative – in zwei Tagen vom Malojapass (Schweiz) bis nach Passau (Österreich) 1. Tag: 174 km Radfahren (Malojapass-Haiming) 56 km Schwimmen (Haiming-Innsbruck) 2. Tag: 54 km Schwimmen (Innsbruck-Kramsach) 230 km Radfahren (Kramsach-Schärding) 20 km Laufen (Schärding-Passau) |
2013 | WELTMEISTERSCHAFT “DOUBLE-IRON-MAN” Doppelte-Iron-Man Distanz 7,6 km Schwimmen 360 km Radfahren 84,4 km Laufen |
2011 | WELTMEISTERSCHAFT “DOUBLE-IRON-MAN” 19. Platz, Doppelte-Iron-Man Distanz 7,6 km Schwimmen 360 km Radfahren 84 km Laufen |
2009 | “X 2000” Nonstop Extremausdauersportevent (700 km) zugunsten des „Tiroler Sozialmarktes“ – Reinerlös-Spende € 3.836,– 25 km Schwimmen im Inn 650 km Radfahren über 8 Pässe Ost-, Süd- und Nordtirols 20 km Laufen |
2007 | “30” Nonstop Ausdauersportprojekt (30 Stunden) zugunsten der „Kinderkrebshilfe“ 10 km Schwimmen 27 km Laufen 720 km Spin-Biking |
2006 | “24 INNSBRUCK NON STOP” Nonstop Extremausdauersportevent (27 Stunden) über 8.370 Höhenmeter sowie eine Gesamtstrecke von 278 km zugunsten des Tiroler Schulsports – Reinerlös-Spende € 3.900,– 13 km Schwimmen 244 km Radfahren (31 x Innsbruck – Hungerburg retour) 21 km Laufstrecke (Tirol Speed Halbmarathon) |
2005 | “RUND UM TIROL” Nonstop Extremausdauersportevent (39 Stunden) über 760 km zugunsten Jugendlicher mit Behinderung, die ins Berufsleben begleitet werden – Reinerlös-Spende € 4.697,– 700 km Radfahren 30 km Schwimmen 20 km Laufen |
2005 | ÖSTERREICHISCHE MEISTERSCHAFT “IRON-MAN-TRIATHLON“ 9. Platz (Masters), 2-Bester Tiroler Teilnehmer 180 km Radfahren 3,8 km Schwimmen 42 km Laufen |
2003 | “BODENSEE” Nonstop Extremausdauersportevent (36 Stunden)ÖSTERR. ERST- DURCHSCHWIMMUNG des BODENSEES in seiner GESAMTLÄNGE zugunsten des Vereines „Arbeitsassistenz Tirol“ – Reinerlös-Spende €2.670,– 45 km Schwimmen 200 km Radfahren 11 km Laufen |
2002 | ÖSTERREICHISCHE MEISTERSCHAFT “IRON-MAN-TRIATHLON” Bronzemedaille (AK II) 180 km Radfahren 3,8 km Schwimmen 42 km Laufen |
2002 | “ULTIMATIV” Nonstop Extremausdauersportevent (18 Stunden) zugunsten des „Aufbauwerkes der Jugend“ – Reinerlös-Spende S 27.600,– 47 km Schwimmen 12 km Laufen 75 km Radfahren |
2001 | ÖSTERREICHISCHER VIZESTAATSMEISTER “IRON-MAN-TRIATHLON” (AK II) 3,8 km Schwimmen 180 km Radfahren 42 km Laufen |
2001 | “4-FACH” Nonstop Extremausdauersportevent (11 Stunden) über 196 km zugunsten des „Aufbauwerkes der Jugend“ – Reinerlös-Spende S 27.600,– 20 m Apnoetieftauchen ohne Atemgerät in Bergsee 17 km Schwimmen in 2 Gebirgsseen 150 km Radfahren 30 km Laufen |
2000 | “GRENZENLOS” Nonstop Extremausdauersportevent (20,5 Stunden) über 410 km zugunsten des „Aufbauwerkes der Jugend“ – Reinerlös-Spende S 17.700,– 20 m Apnoetieftauchen ohne Atemgerät in Bergsee 4 km Schwimmen in Bergsee 385 km Radfahren (über 4 Pässe, ua. Großglockner) 25 km Laufen |
1999 | “TRIATHLON TIROLENSIS” Extremtriathlon über 270 km durch Nord- u. Südtirol zugunsten der „Kinderkrebshilfe“ 3 km Schwimmen in Bergsee 230 km Radfahren (über 2 Pässe) 37 km Laufen “POWER-MAN-LANGDISTANZ-DUATHLON-WELTCUP” Spalt, BRD |
1998 | DUATHLON-LANGDISTANZ-WELTMEISTERSCHAFT (Österr. Nationalteam), Zofingen CH 8,5 km Laufen 150 km Radfahren 30 km Laufen 24-Stunden-Radmarathon, Attersee, Österreich |
1997 | Duathlon-Langdistanz-Weltmeisterschaft (Österr. Nationalteam), Zofingen CH “Power-Man-Langdistanz-Duathlon-Weltcup” Spalt, BRD |
1996 | “Power-Man-Langdistanz-Duathlon-Weltcup” Qualifikation für Langdistanz-Weltmeisterschaft, Spalt, BRD |
1995 | “Race-Across-Austria” 12. Platz, Qualifikation für “Race-Across-America” 804 km Non-Stop-Radrennen durch Österreich (Mannschaftsbewerb) |
Mag. Christian Schaar in den Medien:
Präsenz in Radio und Televisionsmedien 1999 bis 2018
2018 ORF Tirol Heute TV Hauptabendprogramm, Tirol TV
insgesamt 2 min. Sendezeit ORF
Präsentation im Rahmen der Spendengala für das Netzwerk Tirol hilft – Tiroler Sternenhimmel (Spendeninstitution des Landeshauptmannes für Tirol) mit Live-Übertragung, Sendezeit in mehreren TV-Programmen
2015 ORF Tirol Heute TV Hauptabendprogramm
insgesamt 2 min. Sendezeit ORF
Berichte in diversen Printmedien
2009/10 Berichte in diversen Printmedien, ORF Tirol Heute Hauptabendprogramm
insgesamt 3 min. Sendezeit ORF, Tirol TV 3 min. Sendezeit täglich über eine Woche
Berichte in diversen Printmedien, Videosammel-CD aller Fernsehberichte
2007 Tirol TV Hauptprogramm
insgesamt 4 min. Sendezeit, Berichte in diversen Printmedien
Videosammel-CD aller Fernsehberichte
2006 ORF Hauptabendprogramm
insgesamt 4 min. Sendezeit, Berichte in Tirol Heute, Tirol TV und Radio
Berichte in diversen Printmedien, Videosammel-CD aller Fernsehberichte
2005 ORF Hauptabendprogramm
insgesamt 4 min. Sendezeit, Live-Interview in “Österreich-Tirol-heute”,
Tirol-TV 3 min. Sendezeit im Rahmen des “Magazins”, Stündliche
Wiederholung über 4 Tage, während des gesamten Bewerbes
von einem ORF-Kamera-Team begleitet
Videosammelkassette aller Fernsehberichte
2002 ORF Hauptabendprogramm
insgesamt 6 min. Sendezeit Landessendungen “Österreich Heute”, ORF-Ö3, Ö-Regional,
Radio Tirol, Antenne Tirol, Lokalmedien div. Live-Interviews
während des Bewerbes, Titelseite Tiroler Tageszeitung (Printmedium, 351.000 Leser)
Videosammelkassette aller Fernsehberichte
2002 ORF Hauptabendprogramm
insgesamt 4 min. Sendezeit Live-Interview in “Österreich-Tirol-heute”
Tirol-TV – 15 min. Sendezeit im Rahmen des “Magazins”- stdl. Wiederholg. über 4 Tage,
Radio Tirol, Antenne Tirol, Lokalmedien div. Live-Interviews während des Bewerbes
Videosammelkassette aller Fernsehberichte
2001 ORF Hauptabendprogramm
insgesamt 5 min. Sendezeit Live-Interview in “Österreich-Tirol-heute”,
Tirol-TV 5 min. Sendezeit im Rahmen des “Magazins”, stdl. Wiederholg. über 4 Tage,
Radio Antenne Tirol – 4 min. Interview
Videosammelkassette aller Fernsehberichte
2000 ORF Hauptabendprogramm
insgesamt 15 min. Sendezeit, Live-Interview in “Österreich-Tirol-heute”
u. Wahl zum “ORF-Tiroler der Woche”, 3-SAT – EUROPAWEIT 5 min. Sendezeit,
Tirol-TV – 5 min. Sendezeit im Rahmen des “Magazins”- stdl. Wiederholg. über 4 Tage,
Radio Antenne Tirol – 6 min. Interview
Videosammelkassette aller Fernsehberichte
1999 ORF Hauptabendprogramm
insgesamt 10 min. Sendezeit, Ber. in “Abendsport”, “Österreich heute”, “Tirol-heute”,
Tirol-TV 4 min. Sendezeit im Rahmen des “Magazins”- stdl. Wiederholg. über 4 Tage,
Radio Antenne Tirol – 6 min. Interview
Videosammelkassette aller Fernsehberichte